
| Gr1, Gr2, Gr3 ug Gr4 titanium plate para sa mga instrumento sa pag-opera | |
| Materyal | Gr1, Gr2, Gr3 ug Gr4 |
| Sumbanan | ASTM F67, IS05832-2 |
| Regular nga Gidak-on | (0.6~8) T * (300~400) W * (1000~1200 )L mm o gipahiangay nga gidak-on |
| Pagtugot sa gibag-on | 0.05-0.3 mm |
| Estado | M, Gi-anneal |
| Kondisyon sa Ibabaw | Acid washing, gipasinaw nga among gitanyag |
| Pagsulay | Uban sa sertipiko sa pagsulay sa galingan, dawata ang pagsulay sa ikatulo nga partido. |
Kemikal nga komposisyon:
| Grado | Ti | Komposisyon sa kemikal (%) | ||||||
| Kahugawan (%) Max | Mga nahibiling elemento | |||||||
| Fe | C | N | H | O | Usa ra | Kinatibuk-an | ||
| Gr1 | Bal | 0.20 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.18 | 0.10 | 0.40 |
| Gr2 | Bal | 0.30 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 0.10 | 0.40 |
| Gr3 | Bal | 0.30 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.35 | 0.10 | 0.40 |
| Gr4 | Bal | 0.50 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.40 | 0.10 | 0.40 |
Mekanikal nga kabtangan:
| Materyal | Kondisyon | Gibag-on mm | Mekanikal nga Kabtangan | ||
| Kusog sa pagkunot Rm/Mpa | Kusog sa abot Rp0.2/Mpa | Pag-inat A% | |||
| Gr1 | M | <25 | Minimum nga 240 | Minimum 170 Max 310 | Minimum nga 24 |
| Gr2 | M | <25 | Minimum nga 345 | Minimum 275 Max 450 | Minimum nga 20 |
| Gr3 | M | <25 | Minimum nga 450 | Minimum 380 Max 550 | Minimum nga 18 |
| Gr4 | M | <25 | Minimum nga 550 | Minimum 438 Max 660 | Minimum nga 15 |
Unsa ang kapasidad sa produksiyon sa imong kompanya?
20 ka tonelada kada bulan para sa Titanium wire ug bar; 5-8 ka tonelada kada bulan para sa Titanium sheet.
Unsay nakapahimo sa XINNUO nga talagsaon sa industriya sa titanium?
Among gibuhat ang dili mahimo sa ubang mga tigbaligya og titanium. Eksklusibong Posisyon sa Merkado sa Xinnuo: Ang Xinnuo mao lamang ang usa sa China nga hingpit nga dedikado ug naka-focus sa mga materyales sa medical implant ug paggama og military nga among gipaambit sama sa mosunod:
(1) Propesyonal nga tiggama og medikal nga titanium nga adunay 17 ka tuig nga kasinatian sa industriya.
(2) 6 ka departamento ubos sa kompanya aron masabtan ang tanang pinakagamay nga aspeto sa produksiyon.
(3) Teknikal nga R&D team aron matabangan ang mga kustomer sa paghimo og mga bag-ong produkto nga magkauban.
Unsa ang inyong eksklusibong tanyag nga dili namo makuha gikan sa ubang mga supplier sa titanium material?
(1) Ang proseso sa produksiyon sa imong order makita sa video kon gikinahanglan.
(2) 50 ka tonelada nga kapasidad sa pagtipig og mga produkto aron matubag ang mga dinalian nga order sa kustomer.
Nasabtan namo nga ang kinabuhi talagsaon ug bililhon, ug ang among pilosopiya sa negosyo gibase sa maayo kaayong serbisyo, taas nga kalidad, ug taas nga bili. Busa, gipasigarbo namo ang among taas nga kalidad nga mga produkto ug ang dugay nang masaligon nga kooperasyon sa among mga kustomer. Malipayong pag-apil sa gatusan ka malipayong mga kustomer sa XINNUO!